

Модель EPL 65.57.41
СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА ОБЪЕМОМ 50 м³
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Размеры штабелей | 1200 x 1200 x 6000 мм | |
| Размеры сушильной камеры Ширина Глубина |
внутренние(полезные) 6500 мм 5700 мм |
внешние(максимальные) 7100 мм 6000 мм |
| Высота до подвесного потолка | 4100 мм | 5330 мм |
| Размеры ворот Ширина Глубина |
6500 мм 4130 мм |
|
| Maксимальная тепловая мощность | 232 кВт | |
| Средняя тепловая мощность | 116 кВт | |
| Количество и диаметр вентиляторов | 4 х 800 мм | |
| Производительность каждого вентилятора | 30000 м³/ч | |
| Мощность каждого вентилятора | 3 кВт | |
| Напряжение | 380 В / 50 Гц | |
| Теплоноситель | вода 90 °C - Δt12 | |
| Увлажняющая жидкость | вода (давление не менее 2,5 бар) | |
| Алюминиевый сплав | в соответствии с нормами UNI 9006, предназначенный для строительных конструкций, кислостойкий | |
| Стены | сэндвич-панели из алюминия и минеральной ваты, вулканического происхождения, толщиной 130 мм | |
| Толщина алюминиевого покрытия | 1,2 мм – внутри – гладкий лист, снаружи – профилированный | |
| Коэффициент теплопередачи | k ~ 0,25 ккал/ч м² °C | |
| Ветростойкость | до 160 км/ч (усиленная конструкция) | |
| Крыша | сэндвич-панели из алюминия и полиуретана высокой плотности, толщиной 140 мм | |
| Снеговая нагрузка | до 350 кг/м² (усиленная конструкция) | |
| Подвесной потолок | из профилированного алюминия | |
| Доступ к вентиляторам | люк 810 x 810 мм | |
| Ворота | моноблочные, перемещение осуществляется по направляющим из высокопрочных алюминиевых профилей, подъем с помощью гидравлического устройства | |
| Смотровая дверь | 800 x 1800 мм | |
| Конструкция | как у стен | |
| Система открывания/закрывания | ручка с механизмом автоматической фиксации закрытия | |
| Вентиляторы | реверсивные, из алюминиевого сплава | |
| Крепление вентиляторов | из нержавеющей стали AISI 304 с двойным бортом | |
| Двигатели вентиляторов | ABB с алюминиевым корпусом, защита IP 55, класс H – тропическое исполнение | |
| Калориферы | трубы из нержавеющей стали с алюминиевым оребрением | |
| Система удаления влаги | встроенные в крышу алюминиевые дроссельные заслонки | |
| Система увлажнения | двойная система распыления воды | |
| Расположение и работа | форсунки из нержавеющей стали со сменными фильтрами, расположены перед и за вентиляторами, работают попеременно, в зависимости от направления воздушного потока | |
| Трубы | из нержавеющей стали, с гибким соединением из алюминия и тефлона | |
| Система очистки | фильтры перед форсунками с системой удаления загрязнений | |
| Электрошкаф | со степенью защиты IP55 и дверью безопасности из плексигласа | |
| Кабели для двигателей вентиляторов | огнеупорные модель FG7, с двойной силиконовой изоляцией внутри и высокопрочной снаружи | |
| Система автоматического управления | модель SECAL “PLUS 3000 BASIC” | |
| количество датчиков влажности древесины | 8 шт. | |
| количество датчиков EMC/UGL | 2 шт. | |
| количество датчиков температуры | 2 шт. | |
| провода датчиков | изолированы толстым высокопрочным силиконом | |
ОБЪЕМ ЗАГРУЗКИ
Действительный объем загрузки сушильной камеры может изменяться в зависимости от размеров штабелей, толщины досок, толщины прокладок, обрезная доска или необрезная,
типа загрузки и т.п. Таким образом, за основу принимаются размеры сушильной камеры, а не ее средний объем загрузки.
Загрузка: фронтальная, с помощью вилочного погрузчика.
Опции:
• Кабина управления размером 3 x 2,5 x 2,5 м, с дверью и окном, выполнена из
алюминия и полиуретана высокой плотности, толщиной 60 мм, служит для
размещения электрощита и электроники системы управления.
• Инвертор для плавного изменения скорости вращения лопастей вентиляторов, в
соответствии с типом высушиваемой древесины. Устанавливается в электрощите со
степенью защиты IP55, поставляется с пультом дистанционного управления,
электрокабелями и двойной изоляцией для исключения электромагнитных помех.
• Промышленный компьютер с 17" Touch screen монитором и инсталлированным
программным обеспечением для управления как одной так и несколькими
сушильными камерами.












